Metal Seated Butterfly Valve

  • Name:DTDA Adjustable Tri-eccentric Metal Seated Butterfly Valve(flange wafer lug bw)
  • Metal Seated Butterfly Valve
  • DTDA Adjustable Tri-eccentric Metal Seated Butterfly Valve(flange wafer lug bw)
    • Performance and feature
    • The seat ring is adjustable and replaceable, which prolong service life.
    • Floating seal design can make the seal ring position adjusted according to the disc pressing and form a perfectly sealing result.(zero leakage)
    • 3-eccentric design, facilitates an immediate opening or closing with least friction.
    • The position device along the stem eliminates the leaking problem due to the damage or wearing at the upper and bottom seal faces resulted from the up and down axial movement of the disc, which makes it possible to install the actuator in any direction. (For the butterfly valve size more than 500 mm, we suggest horizontal installation.)
    • Valve part diagram
    • Valve material list 1
      Valve material Grey iron Z Ductile iron Q Carbon steel C Alloy steel I Stainless steel P Stainless steel R
      Using temp. 0~150℃ 0~300℃ 0~425℃ 0~530℃ -196~600℃
      Using medium Sea water, water, steam, air, oil etc Sea water, water, steam, air, oil etc Corrosive medium
      Part list

      01 Bottom cover

      A570 Gr. A A570 Gr. A A570 Gr. A WC6 304 316

      02 Hexagon screw

      A2 A2 A2 304 304 316

      03 Position nut

      SS420 SS420 SS420 SS420 304 316

      04 Packing

      Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing

      05Thrust washer

      SS420 SS420 SS420 SS420 304 316

      06 Body

      Cast iron Ductile iron WCB/ A570 Gr. A WC6 CF8/304 CF8M/316

      07 Disc

      Cast iron Ductile iron WCB/A105 WC6 CF8/304 CF8M/316

      08 Bearing

      JF800 JF800 38CrMoAl 38CrMoAl SF-1S SF-1SS

      09 Shaft

      SS420 SS420 SS420 38CrMoAl SS301 17-4PH
    • Valve material list 2
      Valve material Grey iron Z Ductile iron Q Carbon steel C Alloy steel I Stainless steel P Stainless steel R
      Part list

      10 Bracket

      WCB WCB WCB WCB WCB WCB

      11 Pin

      2H 2H 2H 2H SS301 17-4PH

      12 Key

      2H 2H 2H 2H 2H 2H

      13 Packing gland

      WCB/A570 Gr. A WCB/A570 Gr. A WCB/A570 Gr. A WC6 CF8/304 CF8/304

      14 Packing gasket

      SS420 SS420 SS420 SS420 SS321 SS321

      15 Packing

      Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing Graphite Packing

      16 Nuts

      A2 A2 A2 304 304 316

      17 Bolts

      A2 A2 A2 304 304 316

      18 Seal ring

      SS301+Graphite SS301+Graphite SS301+Graphite SS301+Graphite SS304+Graphite SS316+Graphite

      19 Retaining ring

      A570 Gr. A A570 Gr. A A570 Gr. A 304 304 316

      20 Split pressing ring

      A570 Gr. A A570 Gr. A A570 Gr. A 304 304 316

      21 Screw

      A2 A2 A2 304 304 316
    • Standard:
    • Design standard: ASME Part 3.NC and ASMEB16.34
    • Flange standard: ASME B16.5、ASME B16.47 Face to face standard: ASME B16.10 Testing standard: ASME NC3531:
    • Product code identify:
    • Flow rate coefficient
    • SIZE
      DN

      mm

      200 250 300 350 400 450 500

      in

      8 10 12 14 16 18 20

      Cv VALUE

      2256 3178 4942 6317 8604 11053 13850
      SIZE
      DN

      mm

      600 700 800 900 1000 1200  

      in

      24 28 32 36 40 48  
      Cv VALUE 21489 33866 42638 50453 72741 92638  
    • Basic dimension
    • DTD343H-0.6MPafont>
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 114 190 150 4-Ø18 - 124 18 2 215 - 195 45 152 30
      100 127 210 170 4-Ø18 - 144 18 2 230 - 195 45 152 38
      125 140 240 200 8-Ø18 - 174 18 2 246 - 195 45 152 45
      150 140 265 225 8-Ø18 - 199 20 2 297 155 325 66 305 48
      200 152 320 280 8-Ø18 - 254 22 2 351 200 325 66 305 63
      250 165 375 335 12-Ø18 - 309 24 2 384 231 315 78 305 83
      300 178 440 395 12-Ø22 - 363 24 2 415 261 281 120 406 125
      350 190 490 445 12-Ø22 - 413 24 2 470 298 281 120 406 148
      400 216 540 495 16-Ø22 - 463 24 2 531 331 365 146 400 242
      450 222 595 550 16-Ø22 - 518 24 2 564 369 365 146 400 279
      500 229 645 600 20-Ø22 - 568 26 2 596 404 365 146 400 334
      600 267 755 705 20-Ø26 - 667 26 2 676 473 525 305 400 527
      700 292 860 810 24-Ø26 - 772 26 5 749 538 525 305 400 652
      800 318 975 920 24-Ø30 - 878 26 5 829 615 525 305 400 744
      900 330 1075 1020 24-Ø30 - 978 26 5 852 628 525 305 400 900
      1000 300 1175 1120 24-Ø30 M27 1078 26 5 991 705 590 413 400 1451
      1200 360 1405 1340 28-Ø33 M30 1295 28 5 1112 830 590 413 400 1978
      1400 390 1630 1560 32-Ø36 M33 1510 32 5 1223 985 590 413 400 2688
      1600 440 1830 1760 36-Ø36 M33 1710 34 5 1442 1080 698 425 650 4405
      1800 490 2045 1970 40-Ø39 M36 1918 36 5 1626 1253 698 425 650 5672
      2000 540 2265 2180 44-Ø42 M39 2125 38 5 1723 1332 698 425 650 7257
      2200 600 2475 2390 48-Ø42 M39 2335 42 6 1981 1541 698 425 650 8031
      2400 660 2685 2600 52-Ø42 M39 2545 44 6 2060 1596 865 560 650 10046
      2600 720 2905 2810 56-Ø48 M45 2750 46 6 2202 1755 865 560 650 11310
      2800 790 3115 3020 60-Ø48 M45 2960 48 6 2345 1915 865 560 650 13500
      3000 860 3315 3220 64-Ø48 M45 3160 50 6 2478 1970 865 560 650 14500
    • DTD343H-1.0MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 Same as DTD343H-1.6MPa
      100
      125
      150
      200 152 340 295 8-Ø22 - 266 24 2 351 200 325 66 305 69
      250 165 395 350 12-Ø22 - 319 26 2 384 231 315 78 305 90
      300 178 445 400 12-Ø22 - 370 26 2 415 261 281 120 406 129
      350 190 505 460 16-Ø22 - 429 26 2 470 298 281 120 406 156
      400 216 565 515 16-Ø26 - 480 26 2 531 331 365 146 400 256
      450 222 615 565 20-Ø26 - 530 28 2 564 369 365 146 400 296
      500 229 670 620 20-Ø26 - 582 28 2 596 404 365 146 400 351
      600 267 780 725 20-Ø30 - 682 34 2 676 473 525 305 400 565
      700 292 895 840 24-Ø30 - 794 34 5 749 538 525 305 400 704
      800 318 1015 950 24-Ø33 - 901 36 5 829 615 525 305 400 889
      900 330 1115 1050 28-Ø33 - 1001 38 5 852 628 525 305 400 1467
      1000 300 1230 1160 24-Ø36 M33 1112 38 5 991 705 590 413 400 1601
      1200 360 1455 1380 28-Ø39 M36 1328 44 5 1112 830 590 413 400 2207
      1400 390 1675 1590 32-Ø42 M39 1530 48 5 1223 985 590 413 400 2969
      1600 440 1915 1820 36-Ø48 M45 1750 52 5 1442 1080 698 425 650 4889
      1800 490 2115 2020 40-Ø48 M45 1950 56 5 1626 1253 698 425 650 6854
      2000 540 2325 2230 44-Ø48 M45 2150 60 5 1723 1332 698 425 650 8709
    • DTD343H-1.6MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 114 200 160 8-Ø18 - 132 20 2 215 - 195 45 152 33
      100 127 220 180 8-Ø18 - 156 22 2 230 - 195 45 152 41
      125 140 250 210 8-Ø18 - 184 22 2 246 - 195 45 152 49
      150 140 285 240 8-Ø22 - 211 24 2 297 155 325 66 305 56
      200 152 340 295 12-Ø22 - 266 24 2 351 200 325 66 305 69
      250 165 405 355 12-Ø26 - 319 26 2 384 231 315 78 305 93
      300 178 460 410 12-Ø26 - 370 28 2 415 261 281 120 406 137
      350 190 520 470 16-Ø26 - 429 30 2 470 298 281 120 406 170
      400 216 580 525 16-Ø30 - 480 32 2 531 331 365 146 400 275
      450 222 640 585 16-Ø30 M27 548 34 2 564 369 365 146 400 324
      500 229 715 650 16-Ø33 M30 609 36 2 596 404 365 146 400 403
      600 267 840 770 16-Ø36 M33 720 38 2 676 473 525 305 400 631
      700 292 910 840 20-Ø36 M33 794 40 5 749 538 525 305 400 742
      800 318 1025 950 20-Ø39 M36 901 42 5 829 615 525 305 400 929
      900 330 1125 1050 24-Ø39 M36 1001 44 5 925 700 590 413 400 1511
      1000 300 1255 1170 24-Ø42 M39 1112 46 5 1013 730 590 413 400 2106
      1200 360 1485 1390 28-Ø48 M45 1328 52 5 1137 850 590 413 400 2905
      1400 390 1685 1590 32-Ø48 M45 1530 58 5 1348 980 698 425 650 3917
      1600 440 1930 1820 36-Ø55 M52 1750 64 5 1517 1155 698 425 650 6106
    • DTD343H-2.5MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 114 200 160 8-Ø18 - 132 24 2 215 - 195 45 152 35
      100 127 235 190 8-Ø22 - 156 24 2 230 - 195 45 152 46
      125 140 270 220 8-Ø26 - 184 26 2 246 - 195 45 152 55
      150 140 300 250 8-Ø26 - 211 28 2 297 155 325 66 305 60
      200 152 360 310 8-Ø26 M24 274 30 2 351 200 325 66 305 81
      250 165 425 370 8-Ø30 M27 330 32 2 384 231 315 78 305 109
      300 178 485 430 12-Ø30 M27 389 34 2 415 261 281 120 406 158
      350 190 555 490 12-Ø33 M30 448 38 2 470 298 281 120 406 205
      400 216 620 550 12-Ø36 M33 503 40 2 531 331 365 146 400 321
      450 222 670 600 16-Ø36 M33 548 46 2 564 369 365 146 400 382
      500 229 730 660 16-Ø36 M33 609 48 2 596 404 365 146 400 457
      600 267 845 770 16-Ø39 M36 720 48 2 676 473 525 305 400 680
      700 292 960 875 20-Ø42 M39 820 50 5 749 538 525 305 400 851
      800 318 1085 990 20-Ø48 M45 928 54 5 829 615 525 305 400 1088
      900 330 1185 1090 24-Ø48 M45 1028 58 5 925 700 590 413 400 1703
      1000 410 1320 1210 24-Ø55 M52 1140 62 5 1061 750 590 413 400 2665
      1200 470 1530 1420 28-Ø55 M52 1350 70 5 1137 850 590 413 400 3722
    • DTD343H-4.0MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 180 200 160 8-Ø18 - 132 24 2 215 - 195 45 152 40
      100 190 235 190 8-Ø22 - 156 24 2 230 - 195 45 152 52
      125 200 270 220 8-Ø26 - 184 26 2 291 - 325 66 305 61
      150 210 300 250 8-Ø26 - 211 28 2 315 - 325 66 305 72
      200 230 375 320 12-Ø30 - 284 34 2 370 219 315 78 305 111
      250 250 450 385 12-Ø33 - 345 38 2 422 261 281 120 406 161
      300 270 515 450 16-Ø33 - 409 42 2 490 289 365 146 400 236
      350 290 580 510 16-Ø36 - 465 46 2 528 320 365 146 400 322
      400 310 660 585 16-Ø39 - 535 50 2 568 357 365 146 400 467
      450 330 685 610 16-Ø39 M36 560 57 2 626 385 525 305 400 535
      500 350 755 670 16-Ø42 M39 615 57 2 670 431 525 305 400 663
      600 390 890 795 16-Ø48 M45 735 72 2 737 492 525 305 400 990
      700 430 995 900 20-Ø48 M45 840 64 5 819 568 590 413 400 1234
      800 470 1140 1030 20-Ø56 M52 960 72 5 901 645 590 413 400 1578
    • DTD343H-6.3MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d Y C f1 f2 H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 180 215 170 8-Ø22 - 132 121 28 4 3 215 - 195 45 152 50
      100 190 250 200 8-Ø26 - 156 150 30 4.5 3.5 230 - 195 45 152 58
      125 200 295 240 8-Ø30 - 184 176 34 4.5 3.5 291 - 325 66 305 70
      150 210 345 280 8-Ø33 - 211 204 36 4.5 3.5 384 185 281 120 406 85
      200 230 415 345 8-Ø36 M33 284 260 42 4.5 3.5 440 239 365 146 400 153
      250 250 470 400 8-Ø36 M33 345 313 46 4.5 3.5 474 290 365 146 400 212
      300 270 530 460 12-Ø36 M33 409 364 52 4.5 3.5 487 294 365 146 400 308
      350 290 600 525 12-Ø39 M36 465 422 56 5 4 541 360 365 146 400 417
      400 310 670 585 12-Ø42 M39 535 474 60 5 4 630 391 525 305 400 584

       

    • DTD343H-10.0MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d Y C f1 f2 H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 180 230 180 4-Ø26 M24 132 121 32 4 3 269 140 325 66 305 65
      100 190 265 210 4-Ø30 M27 156 150 36 4.5 3.5 301 150 325 66 305 76
      125 200 315 250 4-Ø33 M30 184 176 40 4.5 3.5 332 180 315 78 305 91
      150 210 355 290 8-Ø33 M30 211 204 44 4.5 3.5 370 185 281 120 406 110
      200 230 430 360 8-Ø36 M33 284 260 52 4.5 3.5 443 227 365 146 400 199
      250 250 505 430 8-Ø39 M36 345 313 60 4.5 3.5 488 294 365 146 400 276
      300 270 585 500 12-Ø42 M39 409 364 68 4.5 3.5 537 338 525 305 400 400
      350 290 655 560 12-Ø48 M45 465 422 74 5 4 606 358 525 305 400 542
      400 310 715 620 12-Ø48 M45 535 474 82 5 4 640 400 525 305 400 760
    • DTD343H-150LB
      DN (in) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      3″ 114 190 152.5 4-Ø18 - 127 19.5 2 215 - 195 45 152 35
      4″ 127 230 190.5 8-Ø18 - 157.5 24 2 230 - 195 45 152 46
      5″ 140 255 216 8-Ø22 - 186 24 2 246 - 195 45 152 55
      6″ 140 280 241.5 8-Ø22 - 216 25.5 2 297 155 325 66 305 60
      8″ 152 345 298.5 8-Ø22 - 270 29 2 351 200 325 66 305 81
      10″ 165 405 362 8-Ø26 M24 324 30.5 2 384 231 315 78 305 109
      12″ 178 485 432 8-Ø26 M24 381 32 2 415 261 281 120 406 158
      14″ 190 535 476 8-Ø29.5 M27 413 35 2 470 298 281 120 406 205
      16″ 216 600 540 12-Ø29.5 M27 470 37 2 531 331 365 146 400 321
      18″ 222 635 578 12-Ø32.5 M30 533.5 40 2 564 369 365 146 400 382
      20″ 229 700 635 16-Ø32.5 M30 584.5 43 2 596 404 365 146 400 457
      24″ 267 815 749.5 16-Ø35.5 M33 692.5 48 2 676 473 525 305 400 680
      28″ 292 927 863.5 24-Ø36 M33 800 71 2 749 538 525 305 400 936
      32″ 318 1060 978 24-Ø42 M39 914 82 2 829 615 525 305 400 1197
      36″ 330 1168 1086 28-Ø42 M39 1022 90 2 925 700 590 413 400 1873
      40″ 410 1289 1200 32-Ø42 M39 1124 90 2 1023 730 590 413 400 2931
    • DTD343H-300LB
      DN (in) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      3″ 180 210 168.5 8-Ø22 - 127 29 2 215 - 195 45 152 45
      4″ 190 255 200 8-Ø22 - 157.5 32 2 230 - 195 45 152 61
      5″ 210 280 235 8-Ø22 - 186 35 2 291 - 325 66 305 79
      6″ 210 320 270 12-Ø22 - 216 37 2 315 - 325 66 305 91
      8″ 230 380 330 12-Ø26 - 270 41.5 2 370 219 315 78 305 131
      10″ 250 445 387.5 12-Ø29.5 M27 324 48 2 422 261 281 120 406 189
      12″ 270 520 451 12-Ø32.5 M30 381 51 2 490 289 365 146 400 281
      14″ 290 585 514.5 16-Ø32.5 M30 413 54 2 528 320 365 146 400 383
      16″ 310 650 571.5 16-Ø35.5 M33 470 57.5 2 568 357 365 146 400 558
      18″ 330 710 628.5 20-Ø35.5 M33 533.5 60.5 2 626 385 525 305 400 640
      20″ 350 775 686 20-Ø35.5 M33 584.5 63.5 2 670 431 525 305 400 794
      24″ 390 915 813 20-Ø42 M39 692.5 70 2 737 492 525 305 400 1186
    • Basic dimension

    • DTD373H-0.6MPa
      DN (mm) L K 4-X d H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 49 150 Ø18 124 215 98 195 45 152 12
      100 56 170 Ø18 144 230 112 195 45 152 15
      125 64 200 Ø18 174 246 125 195 45 152 24
      150 70 225 Ø18 199 297 155 325 66 305 32
      200 71 280 M16 254 351 200 325 66 305 39
      250 76 335 M16 309 384 231 315 78 305 51
      300 83 395 M20 363 415 261 281 120 406 86
      350 92 445 M20 413 470 298 281 120 406 107
      400 102 495 M20 463 531 331 365 146 400 190
      450 114 550 M20 518 564 369 365 146 400 228
      500 127 600 M20 568 596 404 365 146 400 275
      600 154 705 M24 667 676 473 525 305 400 455
      700 165 810 M24 772 749 538 525 305 400 552
      800 190 920 M27 878 829 615 525 305 400 708
      900 203 1020 M27 978 852 628 525 305 400 1239
      1000 216 1120 M27 1078 991 705 590 413 400 1330
      1200 254 1340 M30 1295 1112 830 590 413 400 1830

       

    • DTD373H-1.0MPa
      DN (mm) L K 4-X d H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 Same as DTD373H-1.6MPa
      100
      125
      150
      200 71 295 M20 266 351 200 325 66 305 40
      250 76 350 M20 319 384 231 315 78 305 53
      300 83 400 M20 370 415 261 281 120 406 88
      350 92 460 M20 429 470 298 281 120 406 110
      400 102 515 M24 480 531 331 365 146 400 193
      450 114 565 M24 530 564 369 365 146 400 231
      500 127 620 M24 582 596 404 365 146 400 279
      600 154 725 M27 682 676 473 525 305 400 458
      700 165 840 M27 794 749 538 525 305 400 557
      800 190 950 M30 901 829 615 525 305 400 712
      900 203 1050 M30 1001 925 700 590 413 400 1244
      1000 216 1160 M33 1112 991 705 590 413 400 1334
      1200 254 1380 M36 1328 1112 830 590 413 400 1839
    • DTD373H-1.6MPa
      DN (mm) L K 4-X d H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 49 160 Ø18 132 215 98 195 45 152 18
      100 56 180 Ø18 156 230 112 195 45 152 20
      125 64 210 Ø18 184 246 125 195 45 152 29
      150 70 240 Ø22 211 297 155 325 66 305 37
      200 71 295 M20 266 351 200 325 66 305 42
      250 76 355 M24 319 384 231 315 78 305 55
      300 83 410 M24 370 415 261 281 120 406 90
      350 92 470 M24 429 470 298 281 120 406 113
      400 102 525 M27 480 531 331 365 146 400 198
      450 114 585 M27 548 564 369 365 146 400 247
      500 127 650 M30 609 596 404 365 146 400 309
      600 154 770 M33 720 676 473 525 305 400 519
      700 165 840 M33 794 749 538 525 305 400 577
      800 190 950 M36 901 829 615 525 305 400 732
      900 203 1050 M36 1001 925 700 590 413 400 1264
      1000 216 1170 M39 1112 1013 730 590 413 400 1354
      1200 254 1390 M45 1328 1137 850 590 413 400 1859
    • DTD373H-2.5MPa
      DN (mm) L K 4-X d H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 49 160 Ø18 132 215 98 195 45 152 20
      100 56 190 Ø22 156 230 112 195 45 152 22
      125 64 220 Ø26 184 246 125 195 45 152 31
      150 70 250 Ø26 211 297 155 325 66 305 39
      200 71 310 M24 274 351 200 325 66 305 44
      250 76 370 M27 330 384 231 315 78 305 59
      300 83 430 M27 389 415 261 281 120 406 99
      350 92 490 M30 448 470 298 281 120 406 124
      400 102 550 M33 503 531 331 365 146 400 215
      450 114 600 M33 548 564 369 365 146 400 277
      500 127 660 M33 609 596 404 365 146 400 340
      600 154 770 M36 720 676 473 525 305 400 550
      700 165 875 M39 820 749 538 525 305 400 628
      800 190 990 M45 928 829 615 525 305 400 801
      900 203 1090 M45 1028 925 700 590 413 400 1346
    • DTD373H-150LB
      DN (in) L K 4-X d H Ho A B Do Weight (Kg)
      3″ 48 152.5 Ø18 127 215 98 195 45 152 19
      4″ 54 190.5 Ø18 157.5 230 112 195 45 152 22
      5″ 57 216 Ø22 186 246 125 195 45 152 29
      6″ 57 241.5 Ø22 216 297 155 325 66 305 36
      8″ 64 298.5 M20 270 351 200 325 66 305 42
      10″ 71 362 M24 324 384 231 315 78 305 57
      12″ 81 432 M24 381 415 261 281 120 406 99
      14″ 92 476 M27 413 470 298 281 120 406 122
      16″ 102 540 M27 470 531 331 365 146 400 213
      18″ 114 578 M30 533.5 564 369 365 146 400 274
      20″ 127 635 M30 584.5 596 404 365 146 400 335
      24″ 154 749.5 M33 692.5 676 473 525 305 400 545
    • DTD373H-300LB
      DN (in) L K 4-X d H Ho A B Do Weight (Kg)
      3″ 48 168.5 Ø22 127 215 98 195 45 152 28
      4″ 54 200 Ø22 157.5 230 112 195 45 152 38
      5″ 59 235 Ø22 186 291 125 325 66 305 50
      6″ 59 270 Ø22 216 315 165 325 66 305 57
      8″ 73 330 M24 270 370 219 315 78 305 81
      10″ 83 387.5 M27 324 422 261 281 120 406 118
      12″ 92 451 M30 381 490 289 365 146 400 200
      14″ 117 514.5 M30 413 528 320 365 146 400 255
      16″ 133 571.5 M33 470 568 357 365 146 400 372
      18″ 149 628.5 M33 533.5 626 385 525 305 400 426
      20″ 159 686 M33 584.5 670 431 525 305 400 529
      24″ 181 813 M39 692.5 737 492 525 305 400 790
    • Basic dimension
    • DTD363H-1.6~2.5MPa
      DN (mm) L Dn d1 T H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 180 92 85 6 215 98 195 45 152 30
      100 190 114 105 6 230 112 195 45 152 37
      125 200 138 130 6 246 125 195 45 152 44
      150 210 159 152 6 297 155 325 66 305 51
      200 230 219 207 9 351 200 325 66 305 62
      250 250 274 258 9 384 231 315 78 305 84
      300 270 325 313 9 415 261 281 120 406 124
      350 290 377 365 9 470 298 281 120 406 153
      400 310 426 414 9 531 331 365 146 400 248
      450 330 478 466 9 564 369 365 146 400 292
      500 350 529 517 9 596 404 365 146 400 363
      600 390 630 614 9 676 473 525 305 400 568
      700 430 720 702 14 749 538 525 305 400 668
      800 470 820 802 14 829 615 525 305 400 836
      900 510 920 902 14 852 628 525 305 400 1360
      1000 550 1020 1000 15 1013 730 590 413 400 1896
      1200 630 1220 1200 15 1137 850 590 413 400 2615
      1400 710 1420 1400 15 1348 980 698 425 650 3525
      1600 790 1620 1600 18 1517 1155 698 425 650 5496
    • DTD363H-4.0MPa
      DN (mm) L Dn d1 T H Ho A B Do Weight (Kg)
      80 Same as DTD363H-2.5MPa
      100
      125
      150 210 159 152 6 315 165 325 66 305 58
      200 230 219 207 9 370 219 315 78 305 78
      250 250 274 258 9 422 261 281 120 406 113
      300 270 325 313 9 490 289 365 146 400 165
      350 290 377 365 9 528 320 365 146 400 225
      400 310 426 414 9 568 357 365 146 400 327
      450 330 480 466 9 626 385 525 305 400 375
      500 350 529 517 9 670 431 525 305 400 464
      600 390 630 614 9 737 492 525 305 400 693
    • Basic dimension

    • DTD943H-0.6MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Electric actuator type Power (KW) Weight (Kg)
      80 114 190 150 4-Ø18 - 124 18 2 215 - 200 50 200 QT15 0.04 42
      100 127 210 170 4-Ø18 - 144 18 2 230 - 220 60 250 QT30 0.06 55
      125 140 240 200 8-Ø18 - 174 18 2 246 - 220 60 250 QT30 0.06 62
      150 140 265 225 8-Ø18 - 199 20 2 297 155 220 60 250 QT40 0.09 66
      200 152 320 280 8-Ø18 - 254 22 2 351 200 225 70 260 DZW5A 0.12 91
      250 165 375 335 12-Ø18 - 309 24 2 384 231 225 70 260 DZW5A 0.12 111
      300 178 440 395 12-Ø22 - 363 24 2 415 261 461 128 365 DZW10A 0.25 186
      350 190 490 445 12-Ø22 - 413 24 2 470 298 461 128 365 DZW10A 0.25 209
      400 216 540 495 16-Ø22 - 463 24 2 531 331 500 146 365 DZW15A 0.37 305
      450 222 595 550 16-Ø22 - 518 24 2 564 369 500 146 365 DZW20A(I) 0.55 342
      500 229 645 600 20-Ø22 - 568 26 2 596 404 500 146 365 DZW20A(I) 0.55 397
      600 267 755 705 20-Ø26 - 667 26 2 676 473 771 305 470 DZW30A(I) 0.75 592
      700 292 860 810 24-Ø26 - 772 26 5 749 538 771 305 470 DZW30A(I) 0.75 717
      800 318 975 920 24-Ø30 - 878 26 5 829 615 771 305 470 DZW45A 1.1 854
      900 330 1075 1020 24-Ø30 - 978 26 5 852 628 771 305 470 DZW60A 1.5 1012
      1000 300 1175 1120 24-Ø30 M27 1078 26 5 991 705 851 413 550 DZW90(I) 2.2 1590
      1200 360 1405 1340 28-Ø33 M30 1295 28 5 1112 830 851 413 550 DZW90(I) 2.2 2117
      1400 390 1630 1560 32-Ø36 M33 1510 32 5 1223 985 851 413 550 DZW120(I) 3.0 2830
      1600 440 1830 1760 36-Ø36 M33 1710 34 5 1442 1080 1024 425 550 DZW120(I) 3.0 4547
      1800 490 2045 1970 40-Ø39 M36 1918 36 5 1626 1253 1024 425 550 DZW120(I) 3.0 5814
      2000 540 2265 2180 44-Ø42 M39 2125 38 5 1723 1332 1024 425 320 DZW180 4.0 7518
      2200 600 2475 2390 48-Ø42 M39 2335 42 6 1981 1541 1024 425 320 DZW180 4.0 8292
      2400 660 2685 2600 52-Ø42 M39 2545 44 6 2060 1596 1514 701 570 DZW250 5.5 10310
      2600 720 2905 2810 56-Ø48 M45 2750 46 6 2202 1755 1514 701 570 DZW250 5.5 11574
      2800 790 3115 3020 60-Ø48 M45 2960 48 6 2345 1915 1514 701 570 DZW350 7.5 13930
      3000 860 3315 3220 64-Ø48 M45 3160 50 6 2478 1970 1514 701 570 DZW500 10.0 14940

       

    • DTD943H-1.0MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Electric actuator type Power (KW) Weight (Kg)
      80 Same as DTD943H-1.6MPa
      100
      125
      150
      200 152 340 295 8-Ø22 - 266 24 2 351 200 225 70 260 DZW5A 0.12 97
      250 165 395 350 12-Ø22 - 319 26 2 384 231 225 70 260 DZW10A 0.25 151
      300 178 445 400 12-Ø22 - 370 26 2 415 261 461 128 365 DZW10A 0.25 190
      350 190 505 460 16-Ø22 - 429 26 2 470 298 461 128 365 DZW15A 0.37 219
      400 216 565 515 16-Ø26 - 480 26 2 531 331 500 146 365 DZW20A(I) 0.55 319
      450 222 615 565 20-Ø26 - 530 28 2 564 369 500 146 365 DZW20A(I) 0.55 359
      500 229 670 620 20-Ø26 - 582 28 2 596 404 500 146 365 DZW20A(I) 0.55 414
      600 267 780 725 20-Ø30 - 682 34 2 676 473 771 305 470 DZW30A(I) 0.75 630
      700 292 895 840 24-Ø30 - 794 34 5 749 538 771 305 470 DZW45A 1.1 814
      800 318 1015 950 24-Ø33 - 901 36 5 829 615 771 305 470 DZW60A 1.5 1001
      900 330 1115 1050 28-Ø33 - 1001 38 5 852 628 771 305 470 DZW90(I) 2.2 1606
      1000 300 1230 1160 24-Ø36 M33 1112 38 5 991 705 851 413 550 DZW90(I) 2.2 1740
      1200 360 1455 1380 28-Ø39 M36 1328 44 5 1112 830 851 413 550 DZW120(I) 3.0 2349
      1400 390 1675 1590 32-Ø42 M39 1530 48 5 1223 985 851 413 550 DZW120(I) 3.0 3111
      1600 440 1915 1820 36-Ø48 M45 1750 52 5 1442 1080 1024 425 550 DZW120(I) 3.0 5031
      1800 490 2115 2020 40-Ø48 M45 1950 56 5 1626 1253 1024 425 320 DZW180 4.0 7115
      2000 540 2325 2230 44-Ø48 M45 2150 60 5 1723 1332 1024 425 320 DZW180 4.0 8970
    • DTD943H-1.6MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Electric actuator type Power (KW) Weight (Kg)
      80 114 200 160 8-Ø18 - 132 20 2 215 - 220 60 250 QT30 0.06 50
      100 127 220 180 8-Ø18 - 156 22 2 230 - 220 60 250 QT30 0.06 58
      125 140 250 210 8-Ø18 - 184 22 2 246 - 220 60 250 QT40 0.09 67
      150 140 285 240 8-Ø22 - 211 24 2 297 155 220 60 250 QT40 0.09 74
      200 152 340 295 12-Ø22 - 266 24 2 351 200 225 70 260 DZW10A 0.25 130
