Double eccentric butterfly valve

  • Name:Rubber Seated Double Eccentric Butterfly Valve
  • Double eccentric butterfly valve
  • Rubber Seated Double Eccentric Butterfly Valve
    • Standard:
    • Design standard: ASME Part 3.NC and ASMEB16.34
    • Flange standard: ASME B16.5、ASME B16.47
    • Face to face standard: ASME B16.10
    • Testing standard: ASME NC3531
    • Product code identify:
    •  
    • Basic dimension
    •  

    • FLANGED DTD342X-0.6MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      200 152 320 280 4-Ø18 M16 254 22 2 351 200 325 66 305 63
      250 165 375 335 8-Ø18 M16 309 24 2 384 231 315 78 305 83
      300 178 440 395 8-Ø22 M20 363 24 2 415 261 281 120 406 125
      350 190 490 445 8-Ø22 M20 413 24 2 470 298 281 120 406 148
      400 216 540 495 12-Ø22 M20 463 24 2 531 331 365 146 400 242
      450 222 595 550 12-Ø22 M20 518 24 2 564 369 365 146 400 279
      500 229 645 600 16-Ø22 M20 568 26 2 596 404 365 146 400 334
      600 267 755 705 16-Ø26 M24 667 26 2 676 473 525 305 400 527
      700 292 860 810 20-Ø26 M24 772 26 5 749 538 525 305 400 652
      800 318 975 920 20-Ø30 M27 878 26 5 829 615 525 305 400 744
      900 330 1075 1020 20-Ø30 M27 978 26 5 852 628 525 305 400 900
      1000 300 1175 1120 24-Ø30 M27 1078 26 5 991 705 590 413 400 1451
      1200 360 1405 1340 28-Ø33 M30 1295 28 5 1112 830 590 413 400 1978
      1400 390 1630 1560 32-Ø36 M33 1510 32 5 1223 985 590 413 400 2688
      1600 440 1830 1760 36-Ø36 M33 1710 34 5 1442 1080 698 425 650 4405
      1800 490 2045 1970 40-Ø39 M36 1918 36 5 1626 1253 698 425 650 5672
      2000 540 2265 2180 44-Ø42 M39 2125 38 5 1723 1332 698 425 650 7257
      2200 600 2475 2390 48-Ø42 M39 2335 42 6 1981 1541 698 425 650 8031
      2400 660 2685 2600 52-Ø42 M39 2545 44 6 2060 1596 865 560 650 10046
      2600 720 2905 2810 56-Ø48 M45 2750 46 6 2202 1755 865 560 650 11310
      2800 790 3115 3020 60-Ø48 M45 2960 48 6 2345 1915 865 560 650 13500
      3000 860 3315 3220 64-Ø48 M45 3160 50 6 2478 1970 865 560 650 14500
    • FLANGED DTD 342X-1.0MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      200 152 340 295 4-Ø22 M20 266 24 2 351 200 325 66 305 69
      250 165 395 350 8-Ø22 M20 319 26 2 384 231 315 78 305 90
      300 178 445 400 8-Ø22 M20 370 26 2 415 261 281 120 406 129
      350 190 505 460 12-Ø22 M20 429 26 2 470 298 281 120 406 156
      400 216 565 515 12-Ø26 M24 480 26 2 531 331 365 146 400 256
      450 222 615 565 16-Ø26 M24 530 28 2 564 369 365 146 400 296
      500 229 670 620 16-Ø26 M24 582 28 2 596 404 365 146 400 351
      600 267 780 725 16-Ø30 M27 682 34 2 676 473 525 305 400 565
      700 292 895 840 20-Ø30 M27 794 34 5 749 538 525 305 400 704
      800 318 1015 950 20-Ø33 M30 901 36 5 829 615 525 305 400 889
      900 330 1115 1050 24-Ø33 M30 1001 38 5 852 628 525 305 400 1467
      1000 300 1230 1160 24-Ø36 M33 1112 38 5 991 705 590 413 400 1601
      1200 360 1455 1380 28-Ø39 M36 1328 44 5 1112 830 590 413 400 2207
      1400 390 1675 1590 32-Ø42 M39 1530 48 5 1223 985 590 413 400 2969
      1600 440 1915 1820 36-Ø48 M45 1750 52 5 1442 1080 698 425 650 4889
      1800 490 2115 2020 40-Ø48 M45 1950 56 5 1626 1253 698 425 650 6854
      2000 540 2325 2230 44-Ø48 M45 2150 60 5 1723 1332 698 425 650 8709
      2200 600 2550 2440 48-Ø55 M52 2370 58 6 1981 1541 698 425 650 9637
      2400 660 2760 2650 52-Ø55 M52 2570 62 6 2060 1596 865 560 650 12055
      2600 720 2960 2850 56-Ø55 M52 2780 66 6 2202 1755 865 560 650 13572
      2800 790 3180 3070 60-Ø55 M52 3000 70 6 2345 1915 865 560 650 16200
      3000 860 3405 3290 64-Ø60 M56 3210 75 6 2478 1970 865 560 650 17400
    • FLANGED DTD 342X-1.6MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      100 127 220 180 4-Ø18 M16 156 22 2 230 - 195 45 152 41
      125 140 250 210 4-Ø18 M16 184 22 2 246 - 195 45 152 49
      150 140 285 240 4-Ø22 M20 211 24 2 297 155 325 66 305 56
      200 152 340 295 8-Ø22 M20 266 24 2 351 200 325 66 305 69
      250 165 405 355 8-Ø26 M24 319 26 2 384 231 315 78 305 93
      300 178 460 410 8-Ø26 M24 370 28 2 415 261 281 120 406 137
      350 190 520 470 12-Ø26 M24 429 30 2 470 298 281 120 406 170
      400 216 580 525 12-Ø30 M27 480 32 2 531 331 365 146 400 275
      450 222 640 585 16-Ø30 M27 548 34 2 564 369 365 146 400 324
      500 229 715 650 16-Ø33 M30 609 36 2 596 404 365 146 400 403
      600 267 840 770 16-Ø36 M33 720 38 2 676 473 525 305 400 631
      700 292 910 840 20-Ø36 M33 794 40 5 749 538 525 305 400 742
      800 318 1025 950 20-Ø39 M36 901 42 5 829 615 525 305 400 929
      900 330 1125 1050 24-Ø39 M36 1001 44 5 925 700 590 413 400 1511
      1000 300 1255 1170 24-Ø42 M39 1112 46 5 1013 730 590 413 400 2106
      1200 360 1485 1390 28-Ø48 M45 1328 52 5 1137 850 590 413 400 2905
      1400 390 1685 1590 32-Ø48 M45 1530 58 5 1348 980 698 425 650 3917
      1600 440 1930 1820 36-Ø55 M52 1750 64 5 1517 1155 698 425 650 6106
      1800 490 2130 2020 40-Ø55 M52 1950 68 5 1680 1310 698 425 650 8560
      2000 540 2345 2230 44-Ø60 M56 2150 70 5 1776 1438 698 425 650 10886
    • FLANGED DTD 342X -2.5MPa
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      100 127 235 190 4-Ø22 M20 156 24 2 230 - 195 45 152 46
      125 140 270 220 4-Ø26 M24 184 26 2 246 - 195 45 152 55
      150 140 300 250 4-Ø26 M24 211 28 2 297 155 325 66 305 60
      200 152 360 310 8-Ø26 M24 274 30 2 351 200 325 66 305 81
      250 165 425 370 8-Ø30 M27 330 32 2 384 231 315 78 305 109
      300 178 485 430 12-Ø30 M27 389 34 2 415 261 281 120 406 158
      350 190 555 490 12-Ø33 M30 448 38 2 470 298 281 120 406 205
      400 216 620 550 12-Ø36 M33 503 40 2 531 331 365 146 400 321
      450 222 670 600 16-Ø36 M33 548 46 2 564 369 365 146 400 382
      500 229 730 660 16-Ø36 M33 609 48 2 596 404 365 146 400 457
      600 267 845 770 16-Ø39 M36 720 48 2 676 473 525 305 400 680
      700 292 960 875 20-Ø42 M39 820 50 5 749 538 525 305 400 851
      800 318 1085 990 20-Ø48 M45 928 54 5 829 615 525 305 400 1088
      900 330 1185 1090 24-Ø48 M45 1028 58 5 925 700 590 413 400 1703
      1000 410 1320 1210 24-Ø55 M52 1140 62 5 1013 730 590 413 400 2665
      1200 470 1530 1420 28-Ø55 M52 1350 70 5 1137 850 590 413 400 3722
    • FLANGED DTD 342X -150lb
      DN (mm) L D K N-Ø 4-M d C f H Ho A B Do Weight (Kg)
      3’’ 114 190 152.5 4-Ø18 - 127 19.5 2 215 - 195 45 152 35
      4’’ 127 230 190.5 4-Ø18 M16 157.5 24 2 230 - 195 45 152 46
      5’’ 140 255 216 4-Ø22 M20 186 24 2 246 - 195 45 152 55
      6’’ 140 280 241.5 4-Ø22 M20 216 25.5 2 297 155 325 66 305 60
      8’’ 152 345 298.5 4-Ø22 M20 270 29 2 351 200 325 66 305 81
      10’’ 165 405 362 8-Ø26 M24 324 30.5 2 384 231 315 78 305 109
      12’’ 178 485 432 8-Ø26 M24 381 32 2 415 261 281 120 406 158
      14’’ 190 535 476 8-Ø29.5 M27 413 35 2 470 298 281 120 406 205
      16’’ 216 600 540 12-Ø29.5 M27 470 37 2 531 331 365 146 400 321
      18’’ 222 635 578 12-Ø32.5 M30 533.5 40 2 564 369 365 146 400 382
      20’’ 229 700 635 16-Ø32.5 M30 584.5 43 2 596 404 365 146 400 457
      24’’ 267 815 749.5 16-Ø35.5 M33 692.5 48 2 676 473 525 305 400 680
      28’’ 292 927 863.5 24-Ø36 M33 800 71 2 749 538 525 305 400 936
      32’’ 318 1060 978 24-Ø42 M39 914 82 2 829 615 525 305 400 1197
      36’’ 330 1168 1086 28-Ø42 M39 1022 90 2 925 700 590 413 400 1873
      40’’ 410 1289 1200 32-Ø42 M39 1124 90 2 1023 730 590 413 400 2931
      48’’ 470 1511 1422.5 40-Ø42 M39 1359 108 2 1137 850 590 413 400 3722
      56’’ 530 1746 1651 44-Ø48 M45 1575 124 2 1348 980 698 425 650 4308
      60’’ 600 1854 1759 48-Ø48 M45 1676 132 2 1467 1105 698 425 650 6710
  • PDF DOWN


  • E-mail: *
    Subject: *
    Your Name: *
    Company: *
    Telephone: *
    Message:

        

  • Address: 616 Airport Avenue,Wenzhou, Zhejiang, China. 325013
  • Tel: +86-577-86870123, 86897721, 86890770 Fax: +86-577-86376968, 86897720